Skolefritidsordningen - betalingssatser
Betalingssatser for opphold i kommunale SFO 2021.
Sats pr. mnd. | 1. barn | 2. barn | 3. eller flere barn | Kostpenger |
---|---|---|---|---|
Elever i 1. og 2. klasse | kr 1.427 | kr 1.142 | kr 856 | kr 130 |
Elever i 3. klasse | kr 1.228 | kr 982 | kr 737 | kr 130 |
Elever i 4 .klasse | kr 1.070 | kr 856 | kr 642 | kr 130 |
Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30.
Sats pr. mnd. | 1. barn | 2. barn | 3. eller flere barn | Kostpenger |
---|---|---|---|---|
Elever i 1. og 2. klasse | kr 1.427 | kr 1.282 | kr 962 | kr 130 |
Elever i 3. klasse | kr 1.228 | kr 982 | kr 737 | kr 130 |
Elever i 4 .klasse | kr 1.070 | kr 856 | kr 642 | kr 130 |
Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30.
Sats pr. mnd. | 1. barn | 2. barn | 3. eller flere barn | Kostpenger |
---|---|---|---|---|
Elever i 1. og 2. klasse | kr 1.603 | kr 1.282 | kr 962 | kr 130 |
Elever i 3. klasse | kr 1.378 | kr 1.102 | kr 827 | kr 130 |
Elever i 4 .klasse | kr 1.202 | kr 962 | kr 721 | kr 130 |
Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 16.00.
Søskenmoderasjonen gjelder for søsken som bor fast sammen og regnes ut etter grunnsatsen.
Et helårlig opphold beregnes til å være 10.måneder.
SFO holdes åpen skoledager + 7 hele dager av skolens fridager og mellomferier jfr. skolerute.