9. Vann- og avløpsavgifter (årspriser)
Vann og avløpsavgifter(årspriser) fom 01.01.2026.
1 Vann
Bolig areal kvm | Grunnlag | Faktor | Beløp eks mva |
| 25 - 75 | kr 4.160 | 0,7 | kr 3.058 |
| 75 - 125 | kr 4.160 | 1 | kr 4.368 |
| 125 - 150 | kr 4.160 | 1,3 | kr 5.681 |
| 150 - 200 | kr 4.160 | 1,8 | kr 7.863 |
| over 200 | kr 4.160 | 2,2 | kr 9.609 |
| Fritidsboliger | kr 4.160 | 0,7 | kr 3.058 |
Næringsbygg | Grunnlag | Faktor | Beløp eks mva |
| 0 - 200 | kr 6.954 | 1 | kr 7.302 |
| 200 - 400 | kr 6.954 | 3 | kr 21.905 |
| 400 - 600 | kr 6.954 | 5 | kr 36.512 |
| 600 - 800 | kr 6.954 | 7 | kr 51.115 |
| 800 - 1000 | kr 6.954 | 9 | kr 65.718 |
| 1000 - 1500 | kr 6.954 | 12,5 | kr 91.277 |
| Over 1500 | kr 6.954 | 17,5 | kr 127.789 |
Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.
2 Leie av vannmåler og pris pr. kubikk
For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 9.562 eks. mva. pr. år.
I tillegg betales det pr. levert kubikk:
- Kr. 11,45 ekskl. mva. for de første 25.000 kubikk.
- Kr. 8,93 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk.
- Kr. 6,32 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk.
- Kr. 3,82 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk.
- Kr. 1,90 ekskl. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret
3 Avløp
| Bolig areal kvm | Grunnlag | Faktor | Beløp eks mva |
| 25 - 75 | kr 3.487 | 0,7 | kr 2.563 |
| 75 - 125 | kr 3.487 | 1 | kr 3.661 |
| 125 - 150 | kr 3.487 | 1,3 | kr 4.760 |
| 150 - 200 | kr 3.487 | 1,8 | kr 6.592 |
| over 200 | kr 3.487 | 2,2 | kr 8.055 |
| Fritidsboliger | kr 3.487 | 0,7 | kr 2.563 |
| Næringsbygg |
| ||
| 0 - 200 | kr 3.835 | 1 | kr 4.027 |
| 200 - 400 | kr 3.835 | 3 | kr 12.080 |
| 400 - 600 | kr 3.835 | 5 | kr 20.133 |
| 600 - 800 | kr 3.835 | 7 | kr 28.186 |
| 800 - 1000 | kr 3.835 | 9 | kr 36.240 |
| 1000 - 1500 | kr 3.835 | 12,5 | kr 50.334 |
| Over 1500 | kr 3.835 | 17,5 | kr 70.477 |
For næringsbygg som betaler vann etter måler, beregnes avløpsavgiften i hht. areal.
