9. Vann- og avløpsavgifter (årspriser)

Vann og avløpsavgifter(årspriser) fom 01.01.2026.

1 Vann

Bolig areal kvm

Grunnlag

Faktor

Beløp eks mva

25 - 75kr 4.1600,7kr 3.058
75 - 125kr 4.1601kr 4.368
125 - 150kr 4.1601,3kr 5.681
150 - 200kr 4.1601,8kr 7.863
over 200kr 4.1602,2kr 9.609
    
Fritidsboligerkr 4.1600,7kr 3.058
    

Næringsbygg

Grunnlag

Faktor

Beløp eks mva

0 - 200kr 6.9541kr 7.302
200 - 400kr 6.9543kr 21.905
400 - 600kr 6.9545kr 36.512
600 - 800kr 6.9547kr 51.115
800 - 1000kr 6.9549kr 65.718
1000 - 1500kr 6.95412,5kr 91.277
Over 1500kr 6.95417,5kr 127.789

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.
 

2 Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 9.562 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

  • Kr. 11,45 ekskl. mva. for de første 25.000 kubikk. 
  • Kr. 8,93 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk. 
  • Kr. 6,32 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk. 
  • Kr. 3,82 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk.
  • Kr. 1,90 ekskl. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret
     

3 Avløp

Bolig areal kvmGrunnlagFaktorBeløp eks mva
25 - 75kr 3.4870,7kr 2.563
75 - 125kr 3.4871kr 3.661
125 - 150kr 3.4871,3kr 4.760
150 - 200kr 3.4871,8kr 6.592
over 200kr 3.4872,2kr 8.055
    
Fritidsboligerkr 3.4870,7kr 2.563
    
Næringsbygg 

 

 
0 - 200kr 3.8351kr 4.027
200 - 400kr 3.8353kr 12.080
400 - 600kr 3.8355kr 20.133
600 - 800kr 3.8357kr 28.186
800 - 1000kr 3.8359kr 36.240
1000 - 1500kr 3.83512,5kr 50.334
Over 1500kr 3.83517,5kr 70.477

For næringsbygg som betaler vann etter måler, beregnes avløpsavgiften i hht. areal.