Hjemmesykepleie vakthjemmesykepleier@hasvik.kommune.noTelefon: 78 45 25 32 Mobil: 41 63 00 47 Hasvik Helsesenter |
Navn | Tittel | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|
Administrasjon |
|||
Anne Olsen-Ryum | Rådgiver lønn | 78 45 27 06 | |
Erik Arnesen | Rådmann | 78 45 27 01 | 95 20 94 09 |
Eva D. Husby | Ordfører | 78 45 27 02 | 91 72 08 62 |
Kari Kvil | Personalrådgiver | 78 45 27 05 | 47 70 75 42 |
Marthe Karoline Jensen Strandheim | Planrådgiver | 78 45 27 09 | |
Bibliotek |
|||
Ramona Isabell Wallin | Biblioteksjef | 78 45 27 29 | |
Breivikbotn Barnehage |
|||
Breivikbotn barnehage Kråkebolla | Avdelingstelefon | 78 45 26 45 | 48 14 16 63 |
Breivikbotn barnehage Trollkrabben | Avdelingstelefon | 78 45 26 45 | 90 67 28 92 |
Mari Gamst | Styrer | 78 45 26 45 | 97 96 60 89 |
Breivikbotn Skole |
|||
Hege Skogly | Rektor | 78 45 26 20 | |
Vakttelefon basseng | 78 45 26 29 | ||
Fagforbundet Hasvik |
|||
Kjetil Andreassen | Hovedtillitsvalgt | 78 45 27 38 | 90 16 14 43 |
Familie, forebygging og rehabilitering |
|||
Hanna Dyrli | Miljøterapeut | 78 45 25 52 | 90 26 40 93 |
Thormod Moi Felle | Leder | 78 45 25 51 | 41 48 22 80 |
Ørjan Hansen | Miljøarbeider | 78 45 25 55 | 90 81 02 82 |
Aurora Kemi Guttormsen | Fysioterapeut | 78 45 25 57 | 90 96 26 53 |
Jeanette Hotvedt | Barnevernkonsulent | 99 59 57 35 | |
Jonas Jørgensen | Psykiatrisk sykepleier | 78 45 25 53 | 90 96 38 48 |
Jordmor | 78 45 25 59 | 90 47 55 03 | |
Karine Gran | Ergoterapeut | 78 45 25 54 | 90 71 52 42 |
May Tone Rirud | Barnevernleder | 78 45 25 61 | 41 41 32 64 |
Ragnhild Torkildsen | Helsesykepleier | 78 45 25 56 | 90 96 27 41 |
Hasvik Barnehage |
|||
Avdeling Harestua | 78 45 26 42 | 90 55 65 40 | |
Avdeling Marihøna | 78 45 26 41 | 90 91 31 02 | |
May-Hilde Gamst | Styrer | 78 45 26 40 | |
Hasvik Skole |
|||
Dan Vidar Johnsen | Rektor | 78 45 26 10 | 90 55 77 37 |
Mellomtrinnet | 78 45 26 12 | ||
SFO | 90 93 50 11 | ||
Småtrinnet | 78 45 26 11 | ||
Ungdomstrinnet | 78 45 26 13 | ||
Legestasjonen |
|||
Christian Anker | Kommuneoverlege | 78 45 25 00 | |
David Rendefors | Kommunelege | 78 45 25 00 | |
Hanne Helen Pettersen | Sekretær | 78 45 25 00 | |
May Britt Johanne Lund | Kommunelege | 78 45 25 00 | |
Tone Linnes | Helsesekretær | 78 45 25 02 | 90 25 89 38 |
NAV Hasvik sosial |
|||
Mona Mauseth | NAV-leder | 55 55 33 33 | |
Oppvekst og kultur |
|||
Monika Olsen | Oppvekstleder | 78 45 27 21 | 91 34 03 61 |
Sørøydagkontoret | 78 45 27 28 | ||
Siv Olsen Gamst | PPT-rådgiver | 78 45 27 23 | 92 08 33 08 |
Pleie og omsorg |
|||
Avd. sykehjem - ansvarsvakt | 78 45 25 27 | 90 96 28 52 | |
Avd. sykehjem - henvendelser | 78 45 25 26 | 90 93 49 39 | |
Hjemmesykepleie vakt | 78 45 25 32 | 41 63 00 47 | |
Karen Mauseth | Pleie-og omsorgsleder | 78 45 25 21 | 90 96 08 65 |
Marte Linnes | Avdelingsleder hjemmesykepleien | 78 45 25 31 | 91 16 69 80 |
Snorre Sjursen | Kjøkkensjef | 78 45 25 29 | |
Tarja Minkkinen | Avdelingsleder Institusjon | 78 45 25 25 | 47 64 31 66 |
Toril A. Nystad | Pleie- og omsorgssekretær | 78 45 25 22 | 90 93 41 45 |
Serviceavdeling |
|||
Inger Lise Brox | Konsulent | 78 45 27 04 | |
Nina Nilsen | Rådgiver | 78 45 27 03 | |
Soltun Bofellesskap |
|||
Ragnhild Nilsen | Boleder | 78 45 25 41 | 48 26 15 51 |
Soltun | Kontor | 78 45 25 42 | 48 00 38 04 |
Soltun | Fellesrom | 78 45 25 43 | 48 10 05 76 |
Sørvær Oppvekstsenter |
|||
Birgit Kristensen | Leder | 78 45 26 30 | 97 53 37 51 |
Elisabeth S. Mikalsen | Styrer | 78 45 26 50 | 90 97 61 96 |
Sørvær barnehage - avd. | Avdelingstelefon | 78 45 26 51 | 48 18 86 59 |
Skolen | 78 45 26 31 | ||
Teknisk avdeling |
|||
Frode Brattfjord | Fagarbeider | 78 45 27 57 | 90 51 12 74 |
Halvard Holst-Olsen | Driftsleder/Brannsjef | 78 45 27 51 | 90 94 28 25 |
Karl Jørgen Soløy | Servicemedarbeider | 78 45 27 55 | 90 63 49 72 |
Kim Are Walsø | Rådgiver | 78 45 27 43 | 47 86 56 67 |
Ole Morten Gaino | Fagarbeider bygg | 78 45 27 52 | 48 10 67 58 |
Ragnvald Hansen | Servicemedarbeider | 78 45 27 54 | 94 87 39 47 |
Tom Arne Antonsen | Servicemedarbeider | 78 45 27 52 | 95 83 38 12 |
Vakttelefon | Teknisk bistand i krisesituasjoner | 78 45 27 50 | 90 86 10 00 |
Vest-Finnmark Regionråd |
|||
Bente Olsen Husby | Daglig leder | 90 85 29 16 | |
Økonomikontoret |
|||
Gro Marie J. Nilssen | Økonomileder | 78 45 27 11 | 97 09 45 14 |
Remi Oterhals | Økonomirådgiver | 78 45 27 13 | |
Unn T. Andersen | Konsulent | 78 45 27 12 |