Kontakt oss
Navn Tittel Telefon Mobil

Administrasjon

Anne Olsen-Ryum Konsulent lønn 78 45 27 14  
Aslaug Olsen Personalrådgiver 78 45 27 04 95 08 20 11
Bente Olsen Husby Plan-og Strategileder 78 45 27 44 90 85 29 16
Erik Arnesen Rådmann 78 45 27 03  
Eva D. Husby Ordfører 78 45 27 02 91 72 08 62
Jørn Mauseth IT-rådgiver 78 45 27 41 97 02 35 62

Bibliotek

Ingunn K. Gamst Biblioteksjef 78 45 27 29  

Breivikbotn Barnehage

Mari Gamst Styrer 78 45 17 92  

Breivikbotn Skole

Lærerrom   78 45 27 26  
Torfinn Husby Rektor 78 45 27 25  

Hasvik Barnehage

Mona Mauseth Styrer 78 45 17 93  

Hasvik Helsesenter

Anne Nystad Sekretær legestasjon 78 45 25 00  
David Rendefors Kommunelege 2 78 45 25 00  
Eivind Merok Kommunelege 1 78 45 25 00  
Fatma Satici Avdelingsleder hjemmesykepleien 78 45 25 12  
Hjemmesykepleien     91 16 69 80
Karen Mauseth Pleie-Og Omsorgsleder 78 45 25 10  
Kari Hulsund Johnsen Fysioterapeut 78 45 25 09  
Marit Tuv Lege 78 45 25 00  
Ragnhild Torkildsen Helsesøster 78 45 25 00  
Rune Dahl Turnuslege 78 45 25 00  
Snorre Sjursen Kjøkkensjef 78 45 25 19  
Tarja Minkkinen Avdelingsleder Institusjon 78 45 25 20  
Tina Isaksen Pleie-Og Omsorgssekretær 78 45 25 11  
Tone Linnes Helsesekretær 78 45 25 02  
Trygve Torkildsen Psykiatrisk Sykepleier 78 45 25 00  
Wanja Holmstrøm Kommuneergoterapeut 78 45 25 50  

Hasvik Skole

Ellen Henriksen Rektor 78 45 14 77  
Fritidshjem   78 45 14 80  
Hasvik Skole Telefaks 78 45 14 76  
Hasvik Skole   78 45 14 75  
Mellomtrinnet   78 45 14 74  
Småtrinnet   78 45 14 73  
Ungdomstrinnet   78 45 14 82  

Losa - Hasvik

Gro Marie J. Nilssen Lokal veileder 78 45 15 42 97 09 45 14
Telefaks   78 45 15 99  

Oppvekst Og Kultur

Irene Ørmen Kulturskolen 78 45 27 22 48 11 59 74
PPT-rådgiver   78 45 27 24  
Trude Hustad Oppvekstleder 78 45 27 24  

Serviceavdeling

Nina Olsen Konsulent 78 45 27 00  
Odd Michelsen Konsulent 78 45 27 20  

Sosialtjenesten

Barneverntjenesten     41 41 32 64
Camilla Svendsen Nav 21 05 15 90  
Svein Erik Pettersen Prosjektleder 78 45 25 08 48 21 98 90
Vera Van Roie Barnevernleder 21 05 15 90  

Sørvær Oppvekstsenter

Barnehagen   78 45 17 91  
Gørill Alvestad Leder 78 45 14 67  
Skolen   78 45 14 69  
Skolen Telefaks 78 45 14 66  

Teknisk Avdeling

Fritjof Brattfjord Driftsleder 78 45 27 46 48 10 78 34
Halvard Holst-Olsen Brannsjef   90 94 28 25
Halvard Holst-Olsen Fagarbeider   90 94 28 25
Hans J. Hansen Servicearbeider   90 81 21 97
Jan S. Olsen Fagarbeider   90 87 51 93
Kim-Are Walsø Rådgiver 78 45 27 43 47 86 56 67
Kjell Thorstensen Fagarbeider Rør   41 50 20 83
Ole Morten Gaino Fagarbeider Bygg   48 10 67 58
Roar Olsen Teknisk Leder 78 45 27 42  
Tom A. Antonsen Servicearbeider   95 83 38 12
Vakttelefon Teknisk bistand i krisesituasjoner   90 86 10 00

Økonomikontoret

Anita Wilhelmsen Konsulent 78 45 27 13  
Unn T. Andersen Konsulent 78 45 27 08  
Unni Henriksen Økonomileder 78 45 27 11  
Tekststørrelse:
Tekst Kontrast:
Skjermbredde:
  • Tynne Bredde
  • Standard Bredde
  • Bred Bredde
Tilgjengelighet