Mellomtrinnet

mellom.hasvik@hasvik.kommune.no

Telefon: 78 45 14 74

Hasvik Skole

Kontakt oss
Navn Tittel Telefon Mobil

Administrasjon

Anne Olsen-Ryum Rådgiver lønn 78 45 27 14
Aslaug Olsen Personalleder 78 45 27 04 95 08 20 11
Bente Olsen Husby Plan-og Strategileder 78 45 27 44 90 85 29 16
Erik Arnesen Rådmann 78 45 27 03
Eva D. Husby Ordfører 78 45 27 02 91 72 08 62
Jørn Mauseth IT-rådgiver 78 45 27 41 97 02 35 62

Barneverntjenesten

May-Tone Rirud Barnevernleder 78 45 25 15 41 41 32 64

Bibliotek

Kari Kvil Biblioteksjef 78 45 27 29

Breivikbotn Barnehage

Mari Gamst Styrer 78 45 17 92 97 96 60 89

Breivikbotn Skole

Hege Skogly Rektor 78 45 27 25
Lærerrom 78 45 27 26

Hasvik Barnehage

Mona Mauseth Styrer 78 45 17 93

Hasvik Helsesenter

Ann Mari Christensen Leder av psykiatritjenesten 78 45 25 14 41 48 22 80
Anne Nystad Sekretær legestasjon 78 45 25 00
Bjarte Gjerde Turnuslege 78 45 25 00
David Rendefors Kommunelege 2 78 45 25 00
Eivind Merok Kommunelege 1 78 45 25 00
Håkan Johansson Fysioterapeut 78 45 25 09
Hjemmesykepleien 91 16 69 80
Karen Mauseth Pleie-og omsorgsleder 78 45 25 10
Liv Marit Somby Avdelingsleder hjemmesykepleien 78 45 25 12
Ragnhild Torkildsen Helsesøster 78 45 25 13
Snorre Sjursen Kjøkkensjef 78 45 25 19
Tarja Minkkinen Avdelingsleder Institusjon 78 45 25 20
Tone Linnes Helsesekretær 78 45 25 02
Toril A. Nystad Pleie- og omsorgssekretær 78 45 25 11
Vakant stilling Kommuneergoterapeut 78 45 25 50

Hasvik Skole

Dan Vidar Johnsen Rektor 78 45 14 77 45 02 79 29
Fritidshjem 78 45 14 80 41 85 51 99
Hasvik Skole Telefaks 78 45 14 76
Hasvik Skole 78 45 14 75
Mellomtrinnet 78 45 14 74
Småtrinnet 78 45 14 73
Ungdomstrinnet 78 45 14 82

Oppvekst og kultur

Dan Vidar Johnsen Skolerådgiver 78 45 14 77 45 02 79 29
Monika Olsen Oppvekstleder 78 45 27 24 91 34 03 61
Siv Olsen Gamst PPT-rådgiver 78 45 27 12 92 08 33 08
Vibeke Wollik Kulturskolen 78 45 27 22 95 04 59 86

Serviceavdeling

Nina Olsen Konsulent 78 45 27 00
Odd Michelsen Konsulent 78 45 27 20

Sosialtjenesten

Camilla Svendsen NAV-leder 55 55 33 33
Svein Erik Pettersen Prosjektleder 78 45 25 17 48 21 98 90

Sørvær Oppvekstsenter

Elisabeth S. Mikalsen Styrer 78 45 17 91 47 86 68 67
Gørill Alvestad Leder 78 45 14 67
Skolen 78 45 14 69
Skolen Telefaks 78 45 14 66

Teknisk Avdeling

Fritjof Brattfjord Driftsleder 78 45 27 46 48 10 78 34
Halvard Holst-Olsen Brannsjef 90 94 28 25
Halvard Holst-Olsen Fagarbeider 90 94 28 25
Hans J. Hansen Servicearbeider 78 45 27 00
Kim Are Walsø Rådgiver 78 45 27 43 47 86 56 67
Kjell Thorstensen Fagarbeider Rør 41 50 20 83
Ole Morten Gaino Fagarbeider Bygg 48 10 67 58
Ragnvald Hansen Servicearbeider 78 45 27 00
Tom A. Antonsen Servicearbeider 95 83 38 12
Vakttelefon Teknisk bistand i krisesituasjoner 90 86 10 00

Økonomikontoret

Anita Wilhelmsen Rådgiver 78 45 27 13
Gro Marie J. Nilssen Økonomileder 78 45 27 11
Unn T. Andersen Konsulent 78 45 27 08
Tekststørrelse:
Tekst Kontrast:
Skjermbredde:
  • Tynne Bredde
  • Standard Bredde
  • Bred Bredde
Tilgjengelighet